Dnevnik akvarija
| 25.10.2003 |
Podrl sem stari 200 l akvarij in še isti dan
postavil novi akvarij 400l , tako da sem ga napolnil s 200 l nove
vode in 200 l vode iz starega akvarija. V novi akvarij sem takoj preselil vse organizme iz starega akvarija
:ribe in nevretenčarje in živo kamenje. Akvarij sem takoj začel osvetljevati 12 ur na dan s 4 x 54w T5 Osram
860 žarnicami in 2x 54 W JBL Marin Blue. Izmerjeni parametri vode: nitrat(TETRA) = 10mg/l (voda v starem akvariju je imela 20mg/l nitrata), slanost = 1.025 |
| 26.10.2003 | Aktiviral sem filter in penilnik pod akvarijem |
| 28.10.2003 | Akvarij je še vedno sterilno čist. |
| 29.10.2003 (4. dan) | Stene akvarija so se rahlo zelenkasto obarvale |
| 30.10.2003 (5 dan) | Po stenah akvarija in pesku so začele rasti rjave alge. |
| 1.11.2003 | Intenzivna
rast rjavih alg se nadaljuje.
Izmerjeni parametri vode: nitrit(TETRA) , test se rahlo obarva , vendar to pomeni manj kot 0,1 mg/l |
| 6.11.2003 (11 dan) | Rjave alge so izginile. Stene akvarija so dobile zeleno barvo.Pokvarila se je pumpa od penilnika.V filter sem dodal aktivno oglje. Začel sem dodajati apneno vodo. |
| 7.11.2003 | Ph naraste na 8,3(zjutraj) do 8,5(zvečer) |
| 11.11.2003 | Nakup novih organizmov ( 2x Lysmata Amboinensis in 1x Fromia Indica) \Korala\ |
| 16.11.2003 |
Zelene nitaste alge rastejo po steklenih stenah. Nekaj jih je tudi na pesku in živem kamenju. Razmišljam, da bi malo pojačal čistilno osebje (raki samotarčki, polži). Izmerjeni parametri vode: -nitrit(TETRA) je povsem rumene barve (0 ). -Ph 8,2(zjutraj) do 8,5(zvečer) Izhlapevanje vode 2,8 litra/dan |
| 18.11.2003 |
Zelene nitaste alge rastejo še bolj intenzivno, zato sem preveril vse parametre vode za katere imam testerje.Po zelenih nitastih algah celo ponovno raste neka varianta rjave alge, tako da imajo sloji zelenih nitastih alg tudi nekaj rjavega odtenka. Izmerjeni parametri vode: -NO2(TETRA) je povsem rumene barve (0), -NO3(TETRA)=5mg/l (zanimivo, da je vrednost nitrata padla) -KH(Sera)=5 (alkalnost je stalno nizka, najverjetneje zaradi dodajanja apnene vode) -Ca (JBL) = 340mg/l -Ph 8,2(zjutraj) do 8,4(zvečer) (visok Ph je zaradi stalnega avtomatskega dodajanja apnene vode) -PO4(SERA) = 0mg/l (ta test mi vedno kaže 0) |
| 21.11.2003 | Ponovni zagon penilnika. V akvarij sem žačel dodajati 10 ml kalcijevega klorida na dan. |
| 22.11.2003 | Nakup 8 kg dodatnega živega kamenja in rumenega kirurga (Zebrasoma Flavescens) \Korala\ . Na sliki se lepo vidi dodatno postavitev kamnov v obliki votline. |
| 23.11.2003 |
Izmerjeni parametri vode: -KH(Sera)=5 - Ca (JBL)= 380mg/l -Ph 7,85(zjutraj) do 8,05(zvečer) UH !!! akvariju sem opazil planarije pod novim živim kamenjem. |
| 24.11.2003 | Izmerjeni parametri vode: -KH(Sera)= 6 -Ca (JBL)= 460mg/l -Ph 7,90(zjutraj) do 8,20(zvečer) Ca je precej narasel, zato danes nisem dodal CaCl2. Pričel sem z mehanskih odstranjevanjem planarij iz akvarija |
| 26.11.2003 | UH ŠE DRUGA NADLOGA !!! Po pesku so pričele rasti precej nadležne alge. Izgledajo kot nekašna sluz temno rjave barve. Iz peska jih je enostavno posesati z natego v vedro. V vedru priplavajo na površino in so precej neprijetnega vonja. Identificiral sem jih kot tip Cyanobacteria . |
| 28.11.2003 | Nakup treh ribic vrste C. Parasema. \Korala\ |
| 29.11.2003 | Nakup ene Acropore \Vogelfarm\ . Počistil sem alge Cyanobacteria. Spremenil sem razporeditev in časovne intervale črpalk v akvariju v smislu izdatnejšega vodnega toka. Novi sistem, poleg glavne črpalke, vključuje še tri črpalke MaxiJet (1000l na uro) za mešanje vode v akvariju. |
| 30.11.2003 | Ponovno sem počistil alge Cyanobacteria. Izmerjeni parametri vode: NH3/NH4(TETRA) =0mg/ l , NO2(TETRA)=0mg/l (je povsem rumene barve) |
| 1.12.2003 |
Ponovno sem počistil alge Cyanobacteria. Po ozadju na prelivu, pa tudi na stranskih steklenih stenah so opazne nove koralinske alge. Trenutno so vidne kot kot krožne lise premera do 1 cm. Najverjetneje koralinske alge rastejo tudi po kamnih in pesku, vendar tega ni mogoče z gotovostjo trditi, ker so bile na teh mestih že pred vnosom v akvarij.Izmerjeni parametri vode: -KH(Sera)= 6 -Ca (JBL)= 420mg/l NO3(TETRA)=3mg/l( zelo približna ocena, test je le malenkostno obarvan) |
| 2.12.2003 - 4.12.2003 |
Vsak dan sem počistil alge Cyanobacteria. S sesalno napravo sem počistil planarije iz peska in kamnov. |
| 5.12.2003 |
V del fitra z algami Caulerpa sem dodal pumpico za mešanje vode.Ponovno sem počistil alge Cyanobacteria. S sesalno napravo sem počistil planarije iz peska in kamnov. |
| 6.12.2003 |
Ribe (P. Hepatus, A. Ephippium) so dobile bele pike. Slanost sem spustil na 1.022 Ponovno sem počistil alge Cyanobacteria. S sesalno napravo sem počistil planarije iz peska in kamnov. |
| 7.12.2003 |
Zmanjšanje razsvetljave (iz 324 W na 216 W), tako da sem ugasnil zadnji dve luči.Ponovno sem počistil alge Cyanobacteria. S sesalno napravo sem počistil planarije iz peska in kamnov.Izmerjeni parametri vode: - KH(Tetra)= 7,-Ca (JBL)= 380mg/l, slanost = 1.022 |
| 9.12.2003 |
S sesalno napravo sem počistil planarije iz peska.Rast cianobakterij se je precej upočasnila. Bele pike pri ribah so skoraj izginile. Nekaj jih je še možno videti na Hepatusu. |
| 10.12.2003 |
Zaradi nizke alkalnosti sem v akvarij prvič dodal dvokomponentni sistem dodajanja kalcija JBL CalciuMarin in sicer 2 žlice vsake od komponente. Eno uro po doziranju sta bila parametra KH in Ca zelo ustrezna. Dodajanje apnene vode je avtomatsko in še vedno aktivirano.Izmerjeni parametri vode: - KH(Tetra)= 9,-Ca (JBL)= 420mg/l |
| 11.12.2003 - 13.12.2003 |
S sesalno napravo sem čistil planarije iz peska in kamnov. |
| 14.12.2003 | Z uporabo preparata Flatworm Exit sem eliminiral planarije. Doziranje 110 kapljic in uporaba aktivenega oglja po 1,5 ure. |
| 18.12.2003 | Vrnitev razsvetljave (iz 216W na 324 W). |
| 19.12.2003 | Nakup novih organizmov (Acropora modra, Acropora florida, Montipora digitata (vijoličasta, oranžna), Seriatopora hystrix (roza), Euphyllia paradivisa )\Koralle\ |
| 20.12.2003 | Opazen pojav rdečih sluzastih alg Cyanobacteria . |
| 27.12.2003 | Nakup novih organizmov (Montipora (oranžna), Cynarina, Euphyllia divisa )\Koralle\ |
| 30.12.2003 | Novi organizmi (Acropora, Seriatopora hystrix (rjava), Montipora (zelena),Pavona )\Pečan\ |
| 03.01.2004 | Menjava dveh žarnic Osram 860 z eno JBL Solar Ultra Natur 9000 K in eno JBL Solar Ultra Marin day 15000 K. |
| 04.01.2004 | Rdeče alge Cyanobacterira so še vedno prisotne.Nova razporeditev kamnov v akvariju.Izmerjeni parametri vode: - KH(JBL)=8 ,-Ca (JBL)= 340mg/l, slanost = 1.023 |
| 07.01.2004 | Izmerjeni parametri vode: - KH(JBL)=8 ,-Ca (JBL)= 340mg/l, NO3(TETRA)=0mg/l,PO4(Salifert)=0,03mg/l, -Ph 8,10(zjutraj) do 8,40(zvečer) |
| 10.01.2004 |
Uporabil sem preparat Antired, podjetja Aqualine z namenom, da bi se
znebil rdečih sluzastih alg (Cyanobacteria). Doziranje sem izvedel v skladu z
navodili. Najprej sem doziral 50 ml preparata, po 4 urah pa še 50 ml
preparata. Skimer sem nastavil na maksimum. Voda se po doziranju preparata
obarva precej motno rjavksto.
Skimer je že v prvi uri izločil več ko 100 ml rjavo oranžne tekočine.
Ne vem ali je to samo preparat ali pa so v tej tekočini tudi alge.
Novi organizmi (Acropora z rumeni vršički ,Acropora z modrimi vršički )\Jevšek Marko\ |
| 11.01.2004 | Drugi dan po doziranju preparata Antired je voda se vedno precej motna. Koralam očitno moja akcija ni ravno preveč všeč, saj so večinoma le malenkosto odprte. Najbolj čudno deluje preparat na Xenio, ki je celo spremenila barvo.Rdeče sluzaste alge v filtru so izginile, v akvariju pa so tudi izginile, vendar so zjutraj ponovno začele rasti. |
| 12.01.2004 | UH !!! V akvariju sem ponovno opazil planarije. |
| 19.01.2004 | 9 dni po doziranju preparata Antired sem zadovoljen z učinkom, saj so rdeče sluzaste alge izginile, pa tudi stranski učinki na prebivalce akvarija niso pustili nobenih dolgoročnih posledic. |
| 25.01.2004 | Izmerjeni parametri vode: - KH(JBL)=7 ,-KH (Hagen)= 100mg/l, NO3(TETRA)=0mg/l |
| 31.01.2004 | Izmerjeni parametri vode: - KH(JBL)=9 ,-KH (Hagen)= 130mg/l,-Ca (JBL)= 360mg/l, NO3(TETRA)=0mg/l |
| 01.03.2004 | Nov TUNZE-BELIMO sistem |
| 07.04.2004 | Nakup 3,3 kg dodatnega živega kamenja |
| 12.04.2004 | Z uporabo preparata Flatworm Exit sem eliminiral planarije. Doziranje 4ml na 400l vode in uporaba aktivenega oglja po 30 minutah. |
| 14.04.2004 | Nakup novih organizmov(Acropora (modri vršički), Pocilopora)\Koralle\ |
| 17.04.2004 | Nakup 2 kg dodatnega živega kamenja |
| 18.04.2004 | Doziranje preparata Flatworm Exit. Doziranje 2 ml na 400l vode. Aktivno oglje nisem dodal, saj ni bilo nobenih planarij v akvariju. |
| 27.04.2004 | Nakup šestih ribic vrste Chromis Viridis \VogelFarm\ |
| 28.04.2004 | Nakup ribice vrste C. Loriculus. \Korala\ |
| 08.05.2004 | V akvarij sem dodal 1kg Zeolith-a in in ostale preparate iz kompleta AquaLight,doziranje hrane za bakterije 15 ml na dan |
| 09.05.2004 | Nizek nivo Ca in KH. V obdobju zadnjega meseca sem dodajal le apneno vodo in nobenih drugih Ca dodatkov. Izmerjeni parametri vode: - KH(JBL)=5 ,-Ca (JBL)= 320mg/l, slanost = 1.024, NO3(TETRA)=0mg/l |
| 17.05.2004 | Rdeče morje |
| 27.05.2004 | Izmerjeni parametri vode: - KH(JBL)=5 ,-Ca (JBL)= 360mg/l, NO3(TETRA)=0mg/l |
| 10.06.2004 | Nov Ca reaktor na CO2 Delovanje Ca reaktorja na CO2 in avtomatsko dodajanje apnene vode. Izmerjeni parametri vode zvečer: - KH(JBL)=9 ,-Ca (Sera)= 420mg/l |
| 11.07.2004 | Propadanje koral |
| 25.08.2004 | Menjava žarnice T5 na poziciji 3 Osram 860 |
| 01.09.2004 | Nova RO |
| 18.09.2004 | Novo aktivno oglje Korallen-zucht 0,4l. Doziranje 8 kaplljic Bakterij iz kompleta AquaLight. Doziranje hrane za bakterije 10 ml na dan. |
| 19.09.2004 | Dnevno dozo hrane za bakterije sem zmanjšal na 5 ml na dan. |
| 23.09.2004 | Korale so vse slabše in slabše. Prekinitev doziranja Aktiv Bak sistema AquaLight |
| 25.09.2004 | Pričetek uporabe sistema Korallen-zucht (1 liter Zeolith, 3 kapljice ZEObak, 3 kapljice ZEOfood7) |
| Vsakodnevno doziranje 3 kapljice ZEObak, 3 kapljice ZEOfood7. | |
| 05.10.2004 | Prekinitev doziranja ZEObak in ZEOfood7 |
| 12.10.2004 | Zjutraj doziranje 3 kapljice ZEObak, 3 kapljice ZEOfood7. Zvečer sem naletel na izredno slabo stanje v akvariju. Vse korale so bile zaprte. |
| 14.10.2004 | Nakup novih organizmov\Korallen-Zucht\ |
| 16.10.2004 | Novo aktivno oglje Korallen-zucht . Novo polnjenje Ca reaktorja 2,2 kg korale, 0,4 kg Mg |